XML error parsing SOAP payload on line 1: Not well-formed (invalid token)
Envío Gratis
Blackview BV6300, el hermano menor de la versión Pro, una alternativa que se ajusta al bolsillo de cualquiera! mantiene las especificaciones premium de la versión Pro y solo ajusta un poco en el apartado de memoria, viene equipado con Android 10, 32GB de almacenamiento interno, 3GB RAM, Un procesador de 8 Núcleos MediaTek Helio A25, Cuádruple Cámara trasera de 13MP con Sensor Sony y Cámara Frontal de 8MP, Pantalla HD Plus de 5.7 Pulgadas con Protección Gorilla Glass 3, Batería de 4,380mAh de Carga Rápida, Puerto USB Tipo-C y NFC, Doble SIM Liberado de Fabrica y 100% Compatible con 4G/LTE con cualquier compañía telefónica en México, usted solo inserta el SIM y listo! Un diseño delgado y ligero pero sin perder la resistencia y durabilidad que caracteriza a la marca, cuenta con certificaciones: IP68, IP69K y MIL-STD-810G que garantizaran su desempeño!
| Sistema Operativo | – Android 10 – Servicios de Google Incluidos |
| CPU | – Procesador MediaTek Helio A25 MT6762V/WDAM, 12nm – 8 x Cortex A53, 1.8GHz – 8 Núcleos |
| GPU | – IMG PowerVR GE8320 hasta 600MHz |
| Almacenamiento | – 32GB ROM – 3GB RAM – Soporte para MicroSD de hasta 128GB (Usa Espacio de SIM 2) |
| Red | – 4G, 3G y 2GB
– Doble SIM (Nano SIM + Nano SIM) |
| Bandas 4G | – B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B / B66 |
| Bandas 3G | – B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| Bandas 2G | – B2 / B3 / B5 / B8 |
| Compañia Telefónica | – Desbloqueado de Fabrica ( Telcel , AT&T , Movistar , Unefone , Virgin Mobile , Simplii , Freedoompop , Flash Mobile , Weex , Cierto , Alo , Maz Tiempo , Tokamovil , QBOcel ) |
| Seguridad | – Lector de Huellas Dactilares, Reconocimiento Facial, PIN, Patrón y Contraseña |
| Cámaras | – Cuádruple Cámara Trasera con Sensor Sony IMX258 de 13MP + 0.3MP + 0.3MP + 0.3MP, Apertura de Lente ƒ/1.8 con Doble Flash LED – Cámara Frontal con Sensor Sony IMX134 de 8MP, Apertura de Lente ƒ/2.2 – Capturación de Vídeo a 1080P / 30fps |
| Pantalla | – Tipo Estándar (18:9) IPS – Tamaño 5.7 Pulgadas – Resolución 1440 x 720 HD+ – Protección Gorilla Glass 3 |
| Batería | – 4,380mAh – Carga Rápida 5V/2A |
| Puertos | – USB Tipo-C (Carga / Datos) – Auxiliar 3.5mm |
| WiFi | – IEEE802.11 IEEE802.11 a/b/g/n (2.4GHz) – HotSpot |
| Bluetooth | – Versión 5.0 |
| Geolocalización | – GPS – GLONASS – Beidou – Soporte para Brújula Digital |
| Sensores | – Huella Dactilar – NFC (Soporta Google Pay) – Giroscopio – Acelerómetro – Proximidad – Luz Ambiental – Brújula |
| Diseño | – Color Negro – Estructura de Plástico Reforzado con Caucho – Peso 230 gramos – Dimensiones 159.60 x 78.20 x 12.80 milímetros |
| Extras | – Certificaciones: IP68, IP69K y MIL-STD-810G – OTG (Permite la Carga Inversa a Dispositivos Externos) – Radio FM – LED Notificador – Doble Micrófono con Cancelación de Ruido – Altavoz de Fuerte Sonido |
| Idiomas | – Español, Inglés, Portugués, Italiano, Alemán, Francés, Ruso, Árabe, Griego, Ucraniano, Tailandes, Croaco, Sueco, Chino |
| Multimedia | – Video: 3GP, MP4 – Audio: MP3, AAC, AMR, FLAC – Imagen: BMP, GIF, JPG, PNG – Ebook: TXT |
| En la Caja | – Teléfono Celular – Cargador – Adaptador para Cargador – Cable para Carga/Datos – Protector de Pantalla – Manos Libres – Herramienta para SIM – Instructivos |
No se encontraron Preguntas
No se encontraron Reseñas
Contáctanos